Übersicht Schlauchbeutelriemen für Bosch Maschinen
Hinweis:
Unsere Standardriemen können Sie direkt über diesen Link anfragen. Sie erhalten innerhalb kürzester Zeit Preis- und Lieferzeitinformationen.
Für Schlauchbeutelriemen nach Kundenvorgabe nutzen Sie bitte den folgenden Link zur Spezialanfrage. In diesem Fall benötigen wir einige zusätzliche Spezifikationen, um Ihnen ein passgenaues Angebot erstellen zu können.| Bezeichnung | Beschichtung | Artikel Nr. Bosch | Ausführung | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.845.161 | gerade | ZR001405 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.844.583 | links | ZR001247 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.825.308 | rechts | ZR001246 |
| 37 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.861.846 | gerade | ZR001406 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.868.961 | klein links | ZR001347 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.868.962 | klein rechts | ZR001348 |
| 37 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.869.750 | gerade | ZR001269 |
| 50 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.101.857.828 | gerade | ZR001333 |
| 50 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.101.857.314 | links | ZR001244 |
| 50 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.101.825.307 | rechts | ZR001245 |
| 37 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.101.871.086 | gerade | ZR001263 |
| 30 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.101.871.823 | klein links | ZR001398 |
| 30 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.101.871.824 | klein rechts | ZR001399 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.873.093 | rechts | ZR001445 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.873.094 | links | ZR01529 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.873.123 | klein links | ZR001530 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.873.122 | klein rechts | ZR001531 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.869.800 | links | ZR001726 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.869.801 | rechts | ZR001721 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU gelb | 8.101.875.356 | klein links | ZR001731 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU gelb | 8.101.875.357 | klein rechts | ZR001730 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU gelb | 8.101.845.161 | gerade | ZR001775 |
| 30 T 10/920 Kevlar | NK rot | 8.104.149.266 | klein gerade | ZR002110 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU gelb | 8.101.878.030 | klein links | ZR002100 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU gelb | 8.101.878.031 | klein rechts | ZR002101 |
| 30 T 10/840 Kevlar | NK rot | 8.101.879.280 | klein links | ZR002055 |
| 30 T 10/840 Kevlar | NK rot | 8.101.879.281 | klein rechts | ZR002054 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.475 | klein links | ZR002426 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.476 | klein rechts | ZR002427 |
| 50 T 10/920 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.474 | links | ZR002423 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.466 | rechts | ZR002422 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.479 | klein rechts | ZR002424 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.480 | klein links | ZR002425 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.477 | klein rechts | ZR002573 |
| 30 T 10/840 Kevlar | PU grau weich | 8.101.880.478 | klein links | ZR002574 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU gelb + SI DH | 8.101.868.961 | klein rechts | ZR002707 |
| 30 T 10/920 Kevlar | PU gelb + SI DH | 8.101.868.962 | klein links | ZR002708 |
| 37 T 10/700 Kevlar | PU gelb | 8.102.803.140 | klein gerade | ZR002655 |
| 50 T 10/920 Kevlar | SI blau | auf Anfrage | rechts | Z-410010000043 |
| 50 T 10/920 Kevlar | SI blau | auf Anfrage | links | Z-410010000044 |
| 50 T 10/920 Kevlar | SI blau | auf Anfrage | rechts | Z-410010000305 |
| 50 T 10/920 Kevlar | SI blau | auf Anfrage | links | Z-410010000306 |
Einsatzmöglichkeiten: Die Zahnriemen für Schlauchbeutelmaschinen sind ideal für vielseitige Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- oder Non-Food-Industrie. Überall dort, wo sichere und effiziente Beutelverpackungen gefragt sind.
Weitere Informationen rund-um das Thema Lebensmittelindustrie finden Sie hier.

