Aktuelle Preisentwicklung
Folgend eine Übersicht der aktuellen Preisentwicklung:
| Produktgruppe / Hersteller | Gültig ab | Preisinformation |
|---|---|---|
| UPS-Versandkosten Inland | 01.03.2025 | neue gestiegene Versandtarife |
| UPS-Versandkosten Ausland | 01.03.2025 | neue attraktive Versandtarife |
| BEHAbelt® Riemen und Zubehör | 01.01.2023 01.05.2022 | 4 % TZ 6 % |
| BRECO® Zahn- und Flachriemen | 15.04.2025 | neue Preise |
| ContiTech Zahnriemen aus Gummi | 15.12.2022 | 6 % |
| ContiTech Keilriemen | 15.12.2022 | 6 % |
| CONTI® Zahnriemen Polyurethane SYNCHROFLEX | 15.12.2022 | 6 % |
| CONTI® Zahnriemen Polyurethane SYNCHRODRIVE | 15.12.2022 | 6 % |
| Rexnord® Tollok® - Konus Spannelement | 15.04.2025 | neue Preise |
| Esband Antriebs- und Transportbänder | 01.01.2022 | 6,5 % |
| ContiTech SCHWINGMETALL® | 01.03.2025 | 9,25 % |
| ROTAFRIX® Reibringe / Reibräder | 15.10.2022 | 9,5 % |
| FERROPAN® Keil- und Flachriemen | 01.05.2022 | TZ 7,5 % |
| ETP® Spannbuchsen | 15.04.2025 | neue Preise |
| mulco® - Komponenten | 01.03.2022 | 21,2 % |
| andere Fabrikate Gummimetall Puffer und Schienen | 03.01.2022 | durchschnittlich 10 % |
| andere Fabrikate Gummizahnriemen und Keilriemen | 03.01.2022 | durchschnittlich 10 % |
| Zahnriemenscheiben (Zeichnungsteile / Anfertigungsware) | 01.05.2021 | Tagespreise |
| Keilriemenscheiben (Zeichnungsteile / Anfertigungsware) | 01.05.2021 | Tagespreise |
| Kettenräder (Zeichnungsteile / Anfertigungsware) | 01.05.2021 | Tagespreise |
| mulco® - Zahnriemenlagerräder | 15.04.2025 | neue Preise |
| ASK-Spannelemente | 15.04.2025 | neue Preise |
| Synchronwellen | 15.04.2025 | neue Preise |

